Beschikbaar/prijzen
Vakantiewoning nr 6 - 4 tot maximaal 9 personen mogelijk extra campingbedje.
Week | Periode | Prijs op basis v. 4pers | Bezetting |
37 | Zondag 10/09 - zondag 17/09 | Gereserveerd | |
38 | Zondag 17/09 - zaterdag 23/09 | 595,- | 6 nachten |
39 | Zaterdag 23/09 - zaterdag 30/09 | 695,- | |
40 | Zaterdag 30/09 -zaterdag 07/10 | 695,- | |
41 | Zaterdag 07/10 - vrijdag 13/10 | 595,- | 5 nachten |
Vrijdag 13/10 - maandag 16/10 | gereserveerd | ||
42 | Maandag 16/10 - zaterdag 21/10 | 695,- | Herfstvakantie 5 nachten |
43 | Zaterdag 21/10 - zaterdag 28/10 | 795,- |
gereserveerd |
44 | Zaterdag 28/10 - zaterdag 04/11 | 695,- | |
45 | Zaterdag 04/11 - zaterdag 11/11 | 695,- | |
46 | Zaterdag 11/11 - zaterdag 18/11 | 695,- | |
47 | Zaterdag 18/11 - zaterdag 25/11 | 695,- | |
48 | Zaterdag 25/11 - zaterdag 02/12 | 695,- | |
49 | Zaterdag 02/12 - zaterdag 09/12 | 695,- | |
50 | Zaterdag 09/12 - zaterdag 16/12 | 695,- | |
Winterseizoen 16-12-2023 t/m 16-03-2024 |
|||
51 | Zaterdag 16/12 - vrijdag 22/12 | 695,- | 6 nachten |
52 | Vrijdag 22/12 - vrijdag 29/12 | 925,- | optie |
52/ 1 | Vrijdag 29/12 - donderdag 04/01 | Gereserveerd | |
2024 | |||
1 /2 | Donderdag 04/01 - maandag 08/01 | Gereserveerd | |
3 | Maandag 08/01 - Vrijdag 12/01 | 425,- | Midweek |
3 | Zaterdag 13/01 - zaterdag 20/01 | 725,- | |
4 | Zaterdag 20/01 - zaterdag 27/01 | 725,- | |
5 | Zaterdag 27/01 - zaterdag 03/02 | 725,- | |
6 | Zaterdag 03/01 - zaterdag 10/02 | 725,- | |
7 | Zaterdag 10/02 - zaterdag 17/02 | 925,- | Voorjaarsvakantie |
8 | Zaterdag 17/02 - zaterdag 24/02 | 925,- | Voorjaarsvakantie |
9 | Zaterdag 24/02 - zaterdag 02/03 | 725,- | |
10 | Zaterdag 02/03 - zaterdag 09/03 | 725,- | |
11 | Zaterdag 09/03 - vrijdag 15/03 | 650,- | 6 nachten |
12 | Vrijdag 15/03 - dinsdag 19/03 | Gereserveerd | |
Zaterdag 23/03 - vrijdag 29/03 | 650,- | 6 nachten | |
13 | Vrijdag 29/03 - maandag 01/04 | 395,- | goedevrijdag/pasen 3n laat vertrek |
14 | Dinsdag 02/04 - zaterdag 06/04 | 325,- | |
15 | Zaterdag 06/04 - zaterdag 13/04 | 725,- | |
16 | Zaterdag 13/04 - zaterdag 20/04 | 725,- | |
17 | Zaterdag 20/04 - zaterdag 27/04 | 825,- | meivakantie |
18 | Zaterdag 27/04 - zaterdag 04/05 | Gereserveerd | |
19 | Zaterdag 04/05 - donderdag 09/05 | 625,- | meivakantie 5 nachten |
Donderdag 09 - zondag 12/5 | 475,- | Hemelvaart 3n laat vertrek | |
20 | Maandag 13/05 - donderdag 16/05 | 325,- | 3 nachten |
20/21 | Donderdag 16/05 -maandag 20/05 | Gereserveerd | |
21 | Dinsdag 21/05 - zaterdag 25/05 | 425,- | 4 nachten |
22 | Zaterdag 25/05 - zaterdag 01/06 | 725,- | |
23 | Zaterdag 01/06 - zaterdag 08/06 | 725,- | |
24 | Zaterdag 08/06 - zaterdag 15/06 | 725,- | |
25 | Zaterdag 15/06 - zaterdag 22/06 | 725,- | |
26 | Zaterdag 22/06 - zaterdag 29/06 | 725,- | |
27 | Zaterdag 29/06 - zaterdg 06/07 | 725,- | |
28 | Zaterdag 06/07 - zaterdag 13/07 | 825,- | Zomervakantie |
29 | Zaterdag 13/07 - zaterdag 20/07 | 825,- | Zomervakantie |
30 | Zaterdag 20/07 - zaterdag 27/07 | 825,- | Zomervakantie |
31 | Zaterdag 27/7 - zaterdag 03/08 | 825,- | Zomervakantie |
32 | Zaterdag 03/08 - zaterdag 10/08 | 825,- | Zomervakantie |
33 | Zaterdag 10/08 - zaterdag 17/08 | 825,- | Zomervakantie |
34 | Zaterdag 17/08 - zaterdag 24/08 | 825,- | Zomervakantie |
35 | Zaterdag 24/08 - zaterdag 31/08 | 825,- | zomervakantie |
36 | Zaterdag 31/08 - zaterdag 07/09 | 725,- | |
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 |
Appartement nr 7 - 4 tot maximaal 6 personen mogelijk extra campingbedje.
Week | Periode |
Prijs op basis v. 4 pers |
Bezetting |
37 | Zaterdag 09/09 - zaterdag 16/09 | 595,- | |
38 | Zaterdag 16/09 - zaterdag 23/09 | 595,- | |
39 | Zaterdag 23/09 - zaterdag 30/09 | 595,- | |
40 | Zaterdag 30/09 - zaterdag 07/10 | 595,- | |
41 | Zaterdag 07/10 - vrijdag 13/10 | 495,- | 6 nachten |
42 | Vrijdag 13/10 - Maandag 16/10 | 695,- | Gereserveerd |
Maandag 16/10 - Vrijdag 20/10 | 395,- | Herfstvakantie midweek 4 nachten | |
43 | zaterdag 21/10 - zaterdag 28/10 | 695,- | Herfstvakantie |
44 | zaterdag 28/10 - zaterdag 04/11 | 595,- | |
45 | Zaterdag 04/11 - zaterdag 11/11 | 595,- | |
46 | Zaterdag 11/11 - zaterdag 18/11 | 595,- | |
47 | Zaterdag 18/11 - zaterdag 25/11 | 595,- | |
48 | Zaterdag 25/11 - zaterdag 02/12 | 595,- | |
49 | Zaterdag 02/12 - zaterdag 09/12 | 595,- | |
50 | Zaterdag 09/12 - zaterdag 16/12 | 595,- | |
winterseizoen 16-12-2023 t/m 16-03-2024 |
|||
51 | Zaterdag 16/12 - vrijdag 22/12 | 595,- | 6 nachten |
52 | Vrijdag 22/12 - vrijdag 29/12 | 825,- | kerstvakantie |
2024 | |||
52/1 | Vrijdag 29/12 - donderdag 04/01 | Gereserveerd | |
1/2 | Donderdag 04/01 - maandag 08/01 | Gereserveerd | |
2 | Maandag 08/01 - vrijdag 12/01 | 400,- | midweek |
2/3 | Vrijdag 12/01 - maandag 15/01 | 400,- | lang weekend |
3 | Maandag 15/01 - zaterdag 20/01 | 695,- | 6 nachten |
4 | Zaterdag 20/01 - zaterdag 27/01 | 725,- | |
5 | Zaterdag 27/01 / zaterdag 03/02 | 725,- | |
6 | Zaterdag 03/02 - zaterdag 10/02 | 725,- | |
7 | Zaterdag 10/02 - zaterdag 17/02 | 825,-,- | Voorjaarsvakantie |
8 | Zondag 18/02 - zondag 25/02 | 825,- | Voorjaarsvakantie |
9 | Maandag 26/02 - zaterdag 02/03 | 595,- | 5 nachten |
10 | Zaterdag 02/03 - zaterdag 09/03 | 725,- | |
11 | Zaterdag 09/03 - vrijdag 15/03 | 550,- | 6 nachten |
12 | Vrijdag 15/03 - dinsdag 19/03 | Gereserveerd | |
13 | Zaterdag 23/03 - vrijdag 29/03 | 550,- | 6 nachten |
Vrijdag 29/03 - maandag 01-04 | 295,,- | Goedevrijdag/ pasen laat vertrek mogelijk | |
14 | Zaterdag 30/03 - zaterdag 06/04 | ||
15 | Zaterdag 06/04 - zaterdag 13/04 | ||
16 | Zaterdag 13/04 - zaterdag 20/04 | ||
17 | Zaterdag 20/04 - zaterdag 27/04 | ||
18 | Zaterdag 27/04 - zaterdag 04/05 | ||
19 | Zaterdag 04/05 - zaterdag 11/05 | ||
20 | Donderdag 16/05 - maandag 20/05 | Gereserveerd | |
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 |
Beschikbaarheid en prijzen vakantiewoning en appartement
In overleg het mogelijk om een weekend of een midweek te boeken.
Afwijkende periodes zijn altijd bespreekbaar.
Alle aangegeven prijzen zijn inclusief opgemaakte bedden bij aankomst en inclusief de eindschoonmaak.
Op basis van een bezetting door 4 personen.
Voor elk persoon extra bedragen de kosten €50,- per verblijf.
Daarin maken we geen onderscheid in leeftijd.
Verder zijn er geen bijkomende kosten zoals: energietoeslag of boekingskosten.
Zoals gebruikelijk betaalt u nog wel toeristenbelasting, die bedraagd €2,- per persoon per dag.
(voor kinderen onder de 14 betaal je geen toeristenbelasting).
Wij hebben hele fijne beheerders die in Korbach wonen.
In geval van calamiteiten zijn zij ook mobiel bereikbaar.
Binnen is roken absoluut niet toegestaan.
Hoe kan ik reserveren?
Je kunt contact met ons opnemen via de mail.
Ons mail-adres is: elisecompaan@hotmail.com
mobiel: 0651919416
Vergeet in je aanvraag niet te melden om welke periode het gaat en met hoeveel personen je wil verblijven en in welke accomodatie. Vakantiewoning nr 6 of appartement nr 7. Geef ook even aan indien je gebruik wilt maken van het campingbedje en de wandelwagen en of buggy (geschikt voor kinderen tot 4 jaar)
Wij laten je dan z.s.m. weten of het mogelijk is.
Indien je een reservering definitief wilt maken vragen wij een aanbetaling van 25%. Een maand voor aankomst dient dan het restant binnen te zijn.
Nog niet meteen boeken maar wel graag nog eens op deze site terugkeren? Voeg de site dan toe aan uw favorieten of plaats een snelkoppeling op uw werkblad, via de rechtermuisknop.
Een optie nemen is mogelijk.
Route-omschrijving
De snelste route van Arnhem naar Usseln is 252 km en dit rij je in krap 3 uur.
Voor uitgebreide route-omschrijving vanaf je woonplaats zie routeplanner ANWB.
Adres: Henk Bohl 1 in Usseln-Upland. Postcode 34508
Het appartement ligt op een helling. In de winter dient u winterbanden te hebben in Duitsland.
Beknopte route:
A12 richting Arnhem/Oberhausen
3/E35
2/E34 Hanover/Dortmund
A1/37
A44 richting Kassel
A445 richting Brilon
46
7
251 richting Willingen
vervolgens Usseln aanhouden (5 min. rijden v.a. Willingen)